
图解相关信息
沈氏节能
超临界点二钝化碳无限循环操作系统中的关键零件,根据优质化热交换方法将二钝化碳加水致较高温度,加强操作系统速率。有着构成紧奏型、优质化热交换、耐较高温度、耐高压变压器等长处,可改善再生能源根据速率,增多碳排放出。
产品特点
1、便捷率:进行微出入口空间结构,控制便捷热调换,较低碳排放量,延长能量充分利用学习能力。
2、高紧奏型性:重量小,征地赔偿发展空间小,节约使用发展空间。
3、高可靠的性:具备漂亮的耐腐烛、耐高温度低(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在所有十分恶劣坏境下不稳正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在挖掘能信的绿色环保导热管表达决细则吗?大家能够加快为的客户展示 的产品小编建议、高技术扶持和来样加工化服务管理。欢迎词中途联系起来大家,清楚大量信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于咨询热线
187 5820 8828
(徽信同号)





